Takimlarin 34. Hafta Sonu Itibari Ile
Iç / Dis Saha ve Geçen Sezon Kiyaslamalari...

Genel...

"SAMPIYON" ( Kesin Sonuç... )
"SAMPIYONLAR LIGI"ne DOGRUDAN YÜKSELEN TAKIM...
"KÜME DÜSEN TAKIMLAR" ( Kesin Sonuç... )

Takim O G B M AG YG P
Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80
Trabzonspor 34 24 5 5 73 29 77
Galatasaray 34 24 4 6 64 25 76
Besiktas 34 20 9 5 70 39 69
Gençlerbirligi 34 14 9 11 52 41 51
Denizlispor 34 13 10 11 46 45 49
Ankara B.S.B.spor 34 13 9 12 52 48 48
Konyaspor 34 11 12 11 62 62 45
Gaziantepspor 34 13 5 16 49 55 44
Çaykur Rizespor 34 11 10 13 36 37 43
Malatyaspor 34 12 7 15 47 53 43
Samsunspor 34 10 8 16 40 55 38
Ankaragücü 34 10 8 16 37 61 38
Kayserispor 34 8 10 16 42 65 34
Diyarbakirspor 34 9 7 18 31 53 34
Sakaryaspor 34 9 5 20 51 72 32
Istanbulspor 34 5 12 17 32 59 27
Akçaabat Sebatspor 34 3 10 21 40 78 19

Iç Saha...

Takim O G B M AG YG P
Fenerbahçe 17 16 0 1 51 9 48
Galatasaray 17 14 1 2 40 14 43
Trabzonspor 17 12 3 2 38 16 39
Besiktas 17 12 3 2 38 17 39
Denizlispor 17 10 6 1 32 13 36
Gaziantepspor 17 10 1 6 28 21 31
Konyaspor 17 8 6 3 34 23 30
Gençlerbirligi 17 8 5 4 25 18 29
Ankara B.S.B.spor 17 9 2 6 27 23 29
Diyarbakirspor 17 8 3 6 20 15 27
Çaykur Rizespor 17 7 5 5 23 18 26
Malatyaspor 17 7 3 7 27 23 24
Kayserispor 17 6 6 5 23 22 24
Sakaryaspor 17 7 3 7 34 34 24
Ankaragücü 17 6 5 6 23 28 23
Samsunspor 17 5 6 6 23 23 21
Akçaabat Sebatspor 17 3 7 7 20 30 16
Istanbulspor 17 3 6 8 16 31 15

Dis Saha...

Takim O G B M AG YG P
Trabzonspor 17 12 2 3 35 13 38
Galatasaray 17 10 3 4 24 11 33
Fenerbahçe 17 10 2 5 26 15 32
Besiktas 17 8 6 3 32 22 30
Gençlerbirligi 17 6 4 7 27 23 22
Ankara B.S.B.spor 17 4 7 6 25 25 19
Malatyaspor 17 5 4 8 20 30 19
Çaykur Rizespor 17 4 5 8 13 19 17
Samsunspor 17 5 2 10 17 32 17
Konyaspor 17 3 6 8 28 38 15
Ankaragücü 17 4 3 10 14 34 15
Gaziantepspor 17 3 4 10 21 34 13
Denizlispor 17 3 4 10 14 32 13
Istanbulspor 17 2 6 9 16 28 12
Kayserispor 17 2 4 11 19 43 10
Sakaryaspor 17 2 2 13 17 38 8
Diyarbakirspor 17 1 4 12 11 38 7
Akçaabat Sebatspor 17 0 3 14 20 48 3

Geçen Yil...

Takim O G B M AG YG P
Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76
Trabzonspor 34 22 6 6 60 38 72
Besiktas 34 18 8 8 65 45 62
Gaziantepspor 34 18 3 13 52 51 57
Denizlispor 34 17 4 13 52 43 55
Galatasaray 34 15 9 10 56 47 54
Samsunspor 34 13 7 14 46 47 46
Malatyaspor 34 11 12 11 51 40 45
Ankaragücü 34 13 6 15 48 53 45
Gençlerbirligi 34 12 8 14 56 52 44
Konyaspor 34 10 14 10 53 54 44
Diyarbakirspor 34 12 7 15 44 54 43
Akçaabat Sebatspor 34 11 9 14 45 53 42
Çaykur Rizespor 34 13 3 18 37 53 42
Istanbulspor 34 11 8 15 46 45 41
Bursaspor 34 10 10 14 40 40 40
Adanaspor 34 6 4 24 38 73 22
Elazigspor 34 5 7 22 37 79 22