




| Kimyasal madde | Oluşan çamur | Dönüşüm katsayısı |
| Al 2 ( SO 4 ) 3 . 18 H 2 O | Al ( OH ) 3 | 0.15 |
| Al Cl 3 | Al ( OH ) 3 | 1.89 |
| Fe SO 4 . 7 H 2 O | Fe ( OH ) 3 | 0.29 |
| Fe Cl 3 | Fe ( OH ) 3 | 0.49 |
| Fe 2 ( SO 4 ) 3 | Fe ( OH ) 3 | 0.40 |
| Fe Cl 3 . 6 H 2 O | Fe ( OH ) 3 | 0.29 |
| Ca O | Ca CO 3 | 1.78 |
| Ca O | Ca SO 4 | 2.43 |
| Ca ( OH ) 2 | Ca CO 3 | 1.35 |
| Ca ( OH ) 2 | Ca SO 4 | 1.84 |

