





| Atık / Çamur | Dalgıç | Kademeli | Santrifüj | Yüksek devirli Santrifüj | Diyafram | Yüksek basınçlı piston |
| Izgara atıkları | Pompaj yapılamaz | |||||
| Kum tutucu atıkları | - | - | - | + | - | - |
| Ön çökeltme havuzu çamurları | + | + | - | + | + | - |
| Kimyasal çökeltme havuzu çamurları | + | + | - | + | + | - |
| Köpük | + | + | + | - | + | - |
| Çürütülmüş çamur | + | + | - | + | - | + |
| Damlatmalı filtre çökeltme havuzu çamurları | + | + | - | + | + | - |
| Atık aktif çamur / Geri devir çamuru | - | + | - | + | + | - |
| Yoğun çamur | + | + | - | - | + | + |








| Çamur tipi | TS F ( kg KM / m 2 . gün ) | Çekilen çamurdaki KM ( % ) |
| Ön çökeltme havuzu | 100 | 10 |
| Aktif çamur | 20 | 1.75 + SDI * |
| Damlatmalı filtre | 40 | 6 |
| Al PO 4 | 20 | 3 |
| Fe PO 4 | 30 | 4 |
| Apatit | 30 | 3 |
| Fe ( OH ) 3 | 20 | 2 |
| Al ( OH ) 3 | 20 | 2 |
| Ca CO 3 | 300 | 20 |
| * : SDI = 100 / SVI ( Çamur yoğunluk indeksi ) | ||





















