





| Çamur | S S | S Ç |
| Ön çökeltme havuzu | 1.40 | 1.020 |
| Aktif çamur | 1.25 | 1.005 |
| Damlatmalı filtre | 1.45 | 1.025 |
| Mekanik havalandırmalı lagün | 1.30 | 1.015 |
| Fosfor giderimi için | ||
| Düşük dozda ( 350 - 500 mg / L ) KM ilavesi olan | 1.90 | 1.040 |
| Yüksek dozda ( 800 - 1,600 mg / L ) KM ilavesi olan | 2.20 | 1.050 |
| Parametre | Ön çökeltme havuzu çamuru | Çürütülmüş çamur |
| Katı madde ( % ) | 5 | 10 |
| Uçucu katı madde ( % ) | 60 | 60 ( gazlaşan ) |
| S F | 2.5 | 2.5 |
| S V | 1.0 | 1.0 |

