| Hat / Giriş | Minimum debi ( m 3 / sn ) |
Maksimum debi ( m 3 / sn ) |
Aşırı yağıştaki debi girişi ( m 3 / sn ) |
| aI | 0.260 | 0.520 | - |
| aII | 0.260 | 0.520 | - |
| bI | 0.260 | 0.520 | - |
| bII | 0.260 | 0.520 | - |
| cI | 0.260 | 0.520 | - |
| cII | 0.260 | 0.520 | - |
| dI | 0.260 | 0.520 | - |
| dII | 0.260 | 0.520 | - |
| eI | 0.260 | 0.520 | - |
| eII | 0.520 | 1.040 | - |
| iI | 0.260 | 0.360 | - |
| iII | 0.260 | 0.360 | - |
| f | - | - | 4.240 |
| g | - | - | 4.240 |
| m | - | - | 3.000 |
| h | - | - | 7.240 |
| j | 0.260 | 0.520 | - |
| k | 0.260 | 0.360 | - |
